Dardenne Creek At O'fallon
| Stage Color Key | |||||
| 12 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Sunday March 15th, 2026 12:05 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.3 ft | 0.005 kcfs |
| Record | 19.85 ft | 8620 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 03/14/2026 10:25 PM | 1.31 | 0.01 | ||
| Saturday 03/14/2026 10:30 PM | 1.31 | 0.01 | ||
| Saturday 03/14/2026 10:35 PM | 1.31 | 0.01 | ||
| Saturday 03/14/2026 10:40 PM | 1.30 | 0.01 | ||
| Saturday 03/14/2026 10:45 PM | 1.30 | 0.01 | ||
| Saturday 03/14/2026 10:50 PM | 1.31 | 0.01 | ||
| Saturday 03/14/2026 10:55 PM | 1.30 | 0.01 | ||
| Saturday 03/14/2026 11:00 PM | 1.31 | 0.01 | ||
| Saturday 03/14/2026 11:05 PM | 1.30 | 0.01 | ||
| Saturday 03/14/2026 11:10 PM | 1.31 | 0.01 | ||
| Saturday 03/14/2026 11:15 PM | 1.31 | 0.01 | ||
| Saturday 03/14/2026 11:20 PM | 1.31 | 0.01 | ||
| Saturday 03/14/2026 11:25 PM | 1.31 | 0.01 | ||
| Saturday 03/14/2026 11:30 PM | 1.31 | 0.01 | ||
| Saturday 03/14/2026 11:35 PM | 1.30 | 0.01 | ||
| Saturday 03/14/2026 11:40 PM | 1.30 | 0.01 | ||
| Saturday 03/14/2026 11:45 PM | 1.30 | 0.01 | ||
| Saturday 03/14/2026 11:50 PM | 1.31 | 0.01 | ||
| Saturday 03/14/2026 11:55 PM | 1.30 | 0.01 | ||
| Sunday 03/15/2026 12:00 AM | 1.30 | 0.01 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org