Dardenne Creek At O'fallon
| Stage Color Key | |||||
| 12 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday November 14th, 2025 08:05 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.37 ft | 0.007 kcfs |
| Record | 19.85 ft | 8620 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 11/14/2025 06:25 PM | 1.10 | 0.00 | ||
| Friday 11/14/2025 06:30 PM | 1.12 | 0.00 | ||
| Friday 11/14/2025 06:35 PM | 1.16 | 0.00 | ||
| Friday 11/14/2025 06:40 PM | 1.19 | 0.00 | ||
| Friday 11/14/2025 06:45 PM | 1.23 | 0.00 | ||
| Friday 11/14/2025 06:50 PM | 1.27 | 0.00 | ||
| Friday 11/14/2025 06:55 PM | 1.32 | 0.01 | ||
| Friday 11/14/2025 07:00 PM | 1.35 | 0.01 | ||
| Friday 11/14/2025 07:05 PM | 1.36 | 0.01 | ||
| Friday 11/14/2025 07:10 PM | 1.37 | 0.01 | ||
| Friday 11/14/2025 07:15 PM | 1.38 | 0.01 | ||
| Friday 11/14/2025 07:20 PM | 1.38 | 0.01 | ||
| Friday 11/14/2025 07:25 PM | 1.42 | 0.01 | ||
| Friday 11/14/2025 07:30 PM | 1.44 | 0.01 | ||
| Friday 11/14/2025 07:35 PM | 1.43 | 0.01 | ||
| Friday 11/14/2025 07:40 PM | 1.41 | 0.01 | ||
| Friday 11/14/2025 07:45 PM | 1.40 | 0.01 | ||
| Friday 11/14/2025 07:50 PM | 1.39 | 0.01 | ||
| Friday 11/14/2025 07:55 PM | 1.39 | 0.01 | ||
| Friday 11/14/2025 08:00 PM | 1.38 | 0.01 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org