Dardenne Creek At O'fallon
| Stage Color Key | |||||
| 12 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Saturday November 15th, 2025 09:05 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.16 ft | 0.0015 kcfs |
| Record | 19.85 ft | 8620 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 11/15/2025 07:25 AM | 1.19 | 0.00 | ||
| Saturday 11/15/2025 07:30 AM | 1.19 | 0.00 | ||
| Saturday 11/15/2025 07:35 AM | 1.18 | 0.00 | ||
| Saturday 11/15/2025 07:40 AM | 1.18 | 0.00 | ||
| Saturday 11/15/2025 07:45 AM | 1.18 | 0.00 | ||
| Saturday 11/15/2025 07:50 AM | 1.18 | 0.00 | ||
| Saturday 11/15/2025 07:55 AM | 1.18 | 0.00 | ||
| Saturday 11/15/2025 08:00 AM | 1.18 | 0.00 | ||
| Saturday 11/15/2025 08:05 AM | 1.17 | 0.00 | ||
| Saturday 11/15/2025 08:10 AM | 1.17 | 0.00 | ||
| Saturday 11/15/2025 08:15 AM | 1.17 | 0.00 | ||
| Saturday 11/15/2025 08:20 AM | 1.17 | 0.00 | ||
| Saturday 11/15/2025 08:25 AM | 1.17 | 0.00 | ||
| Saturday 11/15/2025 08:30 AM | 1.17 | 0.00 | ||
| Saturday 11/15/2025 08:35 AM | 1.17 | 0.00 | ||
| Saturday 11/15/2025 08:40 AM | 1.16 | 0.00 | ||
| Saturday 11/15/2025 08:45 AM | 1.16 | 0.00 | ||
| Saturday 11/15/2025 08:50 AM | 1.16 | 0.00 | ||
| Saturday 11/15/2025 08:55 AM | 1.16 | 0.00 | ||
| Saturday 11/15/2025 09:00 AM | 1.16 | 0.00 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org