Dardenne Creek At O'fallon
| Stage Color Key | |||||
| 12 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday November 21st, 2025 11:05 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.43 ft | 0.0091 kcfs |
| Record | 19.85 ft | 8620 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 11/21/2025 09:25 AM | 1.26 | 0.00 | ||
| Friday 11/21/2025 09:30 AM | 1.27 | 0.00 | ||
| Friday 11/21/2025 09:35 AM | 1.28 | 0.00 | ||
| Friday 11/21/2025 09:40 AM | 1.28 | 0.00 | ||
| Friday 11/21/2025 09:45 AM | 1.29 | 0.00 | ||
| Friday 11/21/2025 09:50 AM | 1.31 | 0.01 | ||
| Friday 11/21/2025 09:55 AM | 1.34 | 0.01 | ||
| Friday 11/21/2025 10:00 AM | 1.34 | 0.01 | ||
| Friday 11/21/2025 10:05 AM | 1.35 | 0.01 | ||
| Friday 11/21/2025 10:10 AM | 1.35 | 0.01 | ||
| Friday 11/21/2025 10:15 AM | 1.37 | 0.01 | ||
| Friday 11/21/2025 10:20 AM | 1.38 | 0.01 | ||
| Friday 11/21/2025 10:25 AM | 1.39 | 0.01 | ||
| Friday 11/21/2025 10:30 AM | 1.39 | 0.01 | ||
| Friday 11/21/2025 10:35 AM | 1.40 | 0.01 | ||
| Friday 11/21/2025 10:40 AM | 1.41 | 0.01 | ||
| Friday 11/21/2025 10:45 AM | 1.41 | 0.01 | ||
| Friday 11/21/2025 10:50 AM | 1.41 | 0.01 | ||
| Friday 11/21/2025 10:55 AM | 1.41 | 0.01 | ||
| Friday 11/21/2025 11:00 AM | 1.42 | 0.01 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org