Dardenne Creek At O'fallon
| Stage Color Key | |||||
| 12 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday March 3rd, 2026 05:05 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.14 ft | 0.0013 kcfs |
| Record | 19.85 ft | 8620 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 03/03/2026 03:25 AM | 0.93 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 03:30 AM | 0.96 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 03:35 AM | 1.00 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 03:40 AM | 1.00 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 03:45 AM | 0.97 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 03:50 AM | 1.01 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 03:55 AM | 1.01 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 04:00 AM | 1.02 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 04:05 AM | 1.02 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 04:10 AM | 1.02 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 04:15 AM | 1.02 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 04:20 AM | 1.02 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 04:25 AM | 1.03 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 04:30 AM | 1.04 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 04:35 AM | 1.05 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 04:40 AM | 1.06 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 04:45 AM | 1.08 | 0.00 | ||
| Tuesday 03/03/2026 04:50 AM | 1.10 | 0.00 | ||
| Tuesday 03/03/2026 04:55 AM | 1.12 | 0.00 | ||
| Tuesday 03/03/2026 05:00 AM | 1.13 | 0.00 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org