Dardenne Creek At O'fallon
| Stage Color Key | |||||
| 12 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday January 1st, 2026 03:05 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 0.98 ft | N/A |
| Record | 19.85 ft | 8620 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 01/01/2026 02:25 PM | 0.98 | N/A | ||
| Thursday 01/01/2026 02:30 PM | 0.98 | N/A | ||
| Thursday 01/01/2026 02:35 PM | 0.98 | N/A | ||
| Thursday 01/01/2026 02:40 PM | 0.98 | N/A | ||
| Thursday 01/01/2026 02:45 PM | 0.98 | N/A | ||
| Thursday 01/01/2026 02:50 PM | 0.98 | N/A | ||
| Thursday 01/01/2026 02:55 PM | 0.98 | N/A | ||
| Thursday 01/01/2026 03:00 PM | 0.98 | N/A | ||
| Thursday 01/01/2026 03:05 PM | 0.98 | N/A | ||
| Thursday 01/01/2026 04:10 PM | 0.98 | N/A | ||
| Thursday 01/01/2026 04:15 PM | 0.98 | N/A | ||
| Thursday 01/01/2026 04:20 PM | 0.98 | N/A | ||
| Thursday 01/01/2026 04:25 PM | 0.98 | N/A | ||
| Thursday 01/01/2026 04:30 PM | 0.98 | N/A | ||
| Thursday 01/01/2026 04:35 PM | 0.98 | N/A | ||
| Thursday 01/01/2026 04:40 PM | 0.98 | N/A | ||
| Thursday 01/01/2026 04:45 PM | 0.98 | N/A | ||
| Thursday 01/01/2026 04:50 PM | 0.98 | N/A | ||
| Thursday 01/01/2026 04:55 PM | 0.98 | N/A | ||
| Thursday 01/01/2026 05:00 PM | 0.98 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org