Dardenne Creek At O'fallon
| Stage Color Key | |||||
| 12 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Saturday January 24th, 2026 09:05 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.11 ft | 0.0011 kcfs |
| Record | 19.85 ft | 8620 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 01/24/2026 07:25 PM | 1.12 | 0.00 | ||
| Saturday 01/24/2026 07:30 PM | 1.11 | 0.00 | ||
| Saturday 01/24/2026 07:35 PM | 1.11 | 0.00 | ||
| Saturday 01/24/2026 07:40 PM | 1.14 | 0.00 | ||
| Saturday 01/24/2026 07:45 PM | 1.14 | 0.00 | ||
| Saturday 01/24/2026 07:50 PM | 1.13 | 0.00 | ||
| Saturday 01/24/2026 07:55 PM | 1.11 | 0.00 | ||
| Saturday 01/24/2026 08:00 PM | 1.11 | 0.00 | ||
| Saturday 01/24/2026 08:05 PM | 1.13 | 0.00 | ||
| Saturday 01/24/2026 08:10 PM | 1.13 | 0.00 | ||
| Saturday 01/24/2026 08:15 PM | 1.12 | 0.00 | ||
| Saturday 01/24/2026 08:20 PM | 1.11 | 0.00 | ||
| Saturday 01/24/2026 08:25 PM | 1.12 | 0.00 | ||
| Saturday 01/24/2026 08:30 PM | 1.13 | 0.00 | ||
| Saturday 01/24/2026 08:35 PM | 1.13 | 0.00 | ||
| Saturday 01/24/2026 08:40 PM | 1.11 | 0.00 | ||
| Saturday 01/24/2026 08:45 PM | 1.11 | 0.00 | ||
| Saturday 01/24/2026 08:50 PM | 1.12 | 0.00 | ||
| Saturday 01/24/2026 08:55 PM | 1.14 | 0.00 | ||
| Saturday 01/24/2026 09:00 PM | 1.12 | 0.00 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org