Dardenne Creek At O'fallon
| Stage Color Key | |||||
| 12 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday March 16th, 2026 12:05 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 2.06 ft | 0.0604 kcfs |
| Record | 19.85 ft | 8620 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 03/15/2026 10:25 PM | 2.28 | 0.09 | ||
| Sunday 03/15/2026 10:30 PM | 2.26 | 0.09 | ||
| Sunday 03/15/2026 10:35 PM | 2.25 | 0.09 | ||
| Sunday 03/15/2026 10:40 PM | 2.23 | 0.08 | ||
| Sunday 03/15/2026 10:45 PM | 2.22 | 0.08 | ||
| Sunday 03/15/2026 10:50 PM | 2.21 | 0.08 | ||
| Sunday 03/15/2026 10:55 PM | 2.19 | 0.08 | ||
| Sunday 03/15/2026 11:00 PM | 2.19 | 0.08 | ||
| Sunday 03/15/2026 11:05 PM | 2.17 | 0.07 | ||
| Sunday 03/15/2026 11:10 PM | 2.16 | 0.07 | ||
| Sunday 03/15/2026 11:15 PM | 2.15 | 0.07 | ||
| Sunday 03/15/2026 11:20 PM | 2.14 | 0.07 | ||
| Sunday 03/15/2026 11:25 PM | 2.13 | 0.07 | ||
| Sunday 03/15/2026 11:30 PM | 2.12 | 0.07 | ||
| Sunday 03/15/2026 11:35 PM | 2.11 | 0.07 | ||
| Sunday 03/15/2026 11:40 PM | 2.10 | 0.07 | ||
| Sunday 03/15/2026 11:45 PM | 2.09 | 0.06 | ||
| Sunday 03/15/2026 11:50 PM | 2.09 | 0.06 | ||
| Sunday 03/15/2026 11:55 PM | 2.07 | 0.06 | ||
| Monday 03/16/2026 12:00 AM | 2.07 | 0.06 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org