Dardenne Creek At O'fallon
| Stage Color Key | |||||
| 12 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Sunday November 23rd, 2025 01:05 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.04 ft | N/A |
| Record | 19.85 ft | 8620 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 11/22/2025 11:25 PM | 1.05 | N/A | ||
| Saturday 11/22/2025 11:30 PM | 1.05 | N/A | ||
| Saturday 11/22/2025 11:35 PM | 1.05 | N/A | ||
| Saturday 11/22/2025 11:40 PM | 1.05 | N/A | ||
| Saturday 11/22/2025 11:45 PM | 1.05 | N/A | ||
| Saturday 11/22/2025 11:50 PM | 1.05 | N/A | ||
| Saturday 11/22/2025 11:55 PM | 1.05 | N/A | ||
| Sunday 11/23/2025 12:00 AM | 1.05 | N/A | ||
| Sunday 11/23/2025 12:05 AM | 1.05 | N/A | ||
| Sunday 11/23/2025 12:10 AM | 1.05 | N/A | ||
| Sunday 11/23/2025 12:15 AM | 1.05 | N/A | ||
| Sunday 11/23/2025 12:20 AM | 1.05 | N/A | ||
| Sunday 11/23/2025 12:25 AM | 1.05 | N/A | ||
| Sunday 11/23/2025 12:30 AM | 1.04 | N/A | ||
| Sunday 11/23/2025 12:35 AM | 1.04 | N/A | ||
| Sunday 11/23/2025 12:40 AM | 1.04 | N/A | ||
| Sunday 11/23/2025 12:45 AM | 1.04 | N/A | ||
| Sunday 11/23/2025 12:50 AM | 1.04 | N/A | ||
| Sunday 11/23/2025 12:55 AM | 1.04 | N/A | ||
| Sunday 11/23/2025 01:00 AM | 0.87 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org