Dardenne Creek At O'fallon
| Stage Color Key | |||||
| 12 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday November 24th, 2025 02:05 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 0.93 ft | N/A |
| Record | 19.85 ft | 8620 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 11/24/2025 12:25 AM | 0.94 | N/A | ||
| Monday 11/24/2025 12:30 AM | 0.94 | N/A | ||
| Monday 11/24/2025 12:35 AM | 0.94 | N/A | ||
| Monday 11/24/2025 12:40 AM | 0.94 | N/A | ||
| Monday 11/24/2025 12:45 AM | 0.94 | N/A | ||
| Monday 11/24/2025 12:50 AM | 0.94 | N/A | ||
| Monday 11/24/2025 12:55 AM | 0.93 | N/A | ||
| Monday 11/24/2025 01:00 AM | 0.93 | N/A | ||
| Monday 11/24/2025 01:05 AM | 0.87 | N/A | ||
| Monday 11/24/2025 01:10 AM | 0.94 | N/A | ||
| Monday 11/24/2025 01:15 AM | 0.93 | N/A | ||
| Monday 11/24/2025 01:20 AM | 0.93 | N/A | ||
| Monday 11/24/2025 01:25 AM | 0.93 | N/A | ||
| Monday 11/24/2025 01:30 AM | 0.93 | N/A | ||
| Monday 11/24/2025 01:35 AM | 0.93 | N/A | ||
| Monday 11/24/2025 01:40 AM | 0.93 | N/A | ||
| Monday 11/24/2025 01:45 AM | 0.93 | N/A | ||
| Monday 11/24/2025 01:50 AM | 0.93 | N/A | ||
| Monday 11/24/2025 01:55 AM | 0.93 | N/A | ||
| Monday 11/24/2025 02:00 AM | 0.93 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org