Dardenne Creek At O'fallon
| Stage Color Key | |||||
| 12 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Saturday May 2nd, 2026 08:15 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.44 ft | 0.0094 kcfs |
| Record | 19.85 ft | 8620 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 05/02/2026 06:35 AM | 1.45 | 0.01 | ||
| Saturday 05/02/2026 06:40 AM | 1.45 | 0.01 | ||
| Saturday 05/02/2026 06:45 AM | 1.45 | 0.01 | ||
| Saturday 05/02/2026 06:50 AM | 1.45 | 0.01 | ||
| Saturday 05/02/2026 06:55 AM | 1.45 | 0.01 | ||
| Saturday 05/02/2026 07:00 AM | 1.45 | 0.01 | ||
| Saturday 05/02/2026 07:05 AM | 1.45 | 0.01 | ||
| Saturday 05/02/2026 07:10 AM | 1.45 | 0.01 | ||
| Saturday 05/02/2026 07:15 AM | 1.45 | 0.01 | ||
| Saturday 05/02/2026 07:20 AM | 1.45 | 0.01 | ||
| Saturday 05/02/2026 07:25 AM | 1.45 | 0.01 | ||
| Saturday 05/02/2026 07:30 AM | 1.44 | 0.01 | ||
| Saturday 05/02/2026 07:35 AM | 1.45 | 0.01 | ||
| Saturday 05/02/2026 07:40 AM | 1.44 | 0.01 | ||
| Saturday 05/02/2026 07:45 AM | 1.44 | 0.01 | ||
| Saturday 05/02/2026 07:50 AM | 1.44 | 0.01 | ||
| Saturday 05/02/2026 07:55 AM | 1.44 | 0.01 | ||
| Saturday 05/02/2026 08:00 AM | 1.44 | 0.01 | ||
| Saturday 05/02/2026 08:05 AM | 1.44 | 0.01 | ||
| Saturday 05/02/2026 08:10 AM | 0.00 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org