Dardenne Creek At St. Peters
| Stage Color Key | |||||
| 16 ft - Near Flood | 18 ft - Minor Flood | 20 ft - Moderate Flood | 23 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Sunday January 4th, 2026 07:00 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.58 ft | 0.0076 kcfs |
| Record | 24.89 ft | 7040 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 01/04/2026 05:20 PM | 1.59 | 0.01 | ||
| Sunday 01/04/2026 05:25 PM | 1.59 | 0.01 | ||
| Sunday 01/04/2026 05:30 PM | 1.59 | 0.01 | ||
| Sunday 01/04/2026 05:35 PM | 1.59 | 0.01 | ||
| Sunday 01/04/2026 05:40 PM | 1.59 | 0.01 | ||
| Sunday 01/04/2026 05:45 PM | 1.59 | 0.01 | ||
| Sunday 01/04/2026 05:50 PM | 1.59 | 0.01 | ||
| Sunday 01/04/2026 05:55 PM | 1.59 | 0.01 | ||
| Sunday 01/04/2026 06:00 PM | 1.58 | 0.01 | ||
| Sunday 01/04/2026 06:05 PM | 1.59 | 0.01 | ||
| Sunday 01/04/2026 06:10 PM | 1.58 | 0.01 | ||
| Sunday 01/04/2026 06:15 PM | 1.59 | 0.01 | ||
| Sunday 01/04/2026 06:20 PM | 1.58 | 0.01 | ||
| Sunday 01/04/2026 06:25 PM | 1.59 | 0.01 | ||
| Sunday 01/04/2026 06:30 PM | 1.59 | 0.01 | ||
| Sunday 01/04/2026 06:35 PM | 1.59 | 0.01 | ||
| Sunday 01/04/2026 06:40 PM | 1.59 | 0.01 | ||
| Sunday 01/04/2026 06:45 PM | 1.59 | 0.01 | ||
| Sunday 01/04/2026 06:50 PM | 1.58 | 0.01 | ||
| Sunday 01/04/2026 06:55 PM | 1.59 | 0.01 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org