Dardenne Creek At O'fallon
| Stage Color Key | |||||
| 12 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Wednesday September 30th, 2026 01:05 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 0.81 ft | 0.0043 kcfs |
| Record | 19.85 ft | 8620 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 09/30/2026 12:25 AM | 0.81 | 0.00 | ||
| Wednesday 09/30/2026 12:30 AM | 0.81 | 0.00 | ||
| Wednesday 09/30/2026 12:35 AM | 0.81 | 0.00 | ||
| Wednesday 09/30/2026 12:40 AM | 0.81 | 0.00 | ||
| Wednesday 09/30/2026 12:45 AM | 0.81 | 0.00 | ||
| Wednesday 09/30/2026 12:50 AM | 0.81 | 0.00 | ||
| Wednesday 09/30/2026 12:55 AM | 0.81 | 0.00 | ||
| Wednesday 09/30/2026 01:00 AM | 0.81 | 0.00 | ||
| Wednesday 09/30/2026 01:05 AM | 0.81 | 0.00 | ||
| Wednesday 09/30/2026 01:10 AM | 0.81 | 0.00 | ||
| Wednesday 09/30/2026 01:15 AM | 0.81 | 0.00 | ||
| Wednesday 09/30/2026 01:20 AM | 0.81 | 0.00 | ||
| Wednesday 09/30/2026 01:25 AM | 0.81 | 0.00 | ||
| Wednesday 09/30/2026 01:30 AM | 0.80 | 0.00 | ||
| Wednesday 09/30/2026 01:35 AM | 0.80 | 0.00 | ||
| Wednesday 09/30/2026 01:40 AM | 0.80 | 0.00 | ||
| Wednesday 09/30/2026 01:45 AM | 0.80 | 0.00 | ||
| Wednesday 09/30/2026 01:50 AM | 0.80 | 0.00 | ||
| Wednesday 09/30/2026 01:55 AM | 0.80 | 0.00 | ||
| Wednesday 09/30/2026 02:00 AM | 0.80 | 0.00 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org