Dardenne Creek At O'fallon
| Stage Color Key | |||||
| 12 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday January 2nd, 2026 03:05 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 0.97 ft | N/A |
| Record | 19.85 ft | 8620 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 01/02/2026 01:25 PM | 0.97 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 01:30 PM | 0.97 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 01:35 PM | 0.97 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 01:40 PM | 0.97 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 01:45 PM | 0.97 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 01:50 PM | 0.97 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 01:55 PM | 0.97 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 02:00 PM | 0.97 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 02:05 PM | 0.97 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 02:10 PM | 0.97 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 02:15 PM | 0.97 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 02:20 PM | 0.97 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 02:25 PM | 0.97 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 02:30 PM | 0.97 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 02:35 PM | 0.97 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 02:40 PM | 0.97 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 02:45 PM | 0.97 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 02:50 PM | 0.97 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 02:55 PM | 0.97 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 03:00 PM | 0.97 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org