Dardenne Creek At O'fallon
| Stage Color Key | |||||
| 12 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday November 14th, 2025 12:05 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.07 ft | N/A |
| Record | 19.85 ft | 8620 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 11/14/2025 10:25 AM | 1.08 | 0.00 | ||
| Friday 11/14/2025 10:30 AM | 1.08 | 0.00 | ||
| Friday 11/14/2025 10:35 AM | 1.08 | 0.00 | ||
| Friday 11/14/2025 10:40 AM | 1.08 | 0.00 | ||
| Friday 11/14/2025 10:45 AM | 1.08 | 0.00 | ||
| Friday 11/14/2025 10:50 AM | 1.08 | 0.00 | ||
| Friday 11/14/2025 10:55 AM | 1.08 | 0.00 | ||
| Friday 11/14/2025 11:00 AM | 1.08 | 0.00 | ||
| Friday 11/14/2025 11:05 AM | 1.08 | 0.00 | ||
| Friday 11/14/2025 11:10 AM | 1.08 | 0.00 | ||
| Friday 11/14/2025 11:15 AM | 1.08 | 0.00 | ||
| Friday 11/14/2025 11:20 AM | 1.08 | 0.00 | ||
| Friday 11/14/2025 11:25 AM | 1.08 | 0.00 | ||
| Friday 11/14/2025 11:30 AM | 1.08 | 0.00 | ||
| Friday 11/14/2025 11:35 AM | 1.08 | 0.00 | ||
| Friday 11/14/2025 11:40 AM | 1.08 | 0.00 | ||
| Friday 11/14/2025 11:45 AM | 1.08 | 0.00 | ||
| Friday 11/14/2025 11:50 AM | 1.08 | 0.00 | ||
| Friday 11/14/2025 11:55 AM | 1.07 | N/A | ||
| Friday 11/14/2025 12:00 PM | 1.08 | 0.00 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org