Dardenne Creek At O'fallon
| Stage Color Key | |||||
| 12 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Wednesday January 28th, 2026 10:05 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.12 ft | 0.0011 kcfs |
| Record | 19.85 ft | 8620 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 01/28/2026 08:25 AM | 1.08 | 0.00 | ||
| Wednesday 01/28/2026 08:30 AM | 1.08 | 0.00 | ||
| Wednesday 01/28/2026 08:35 AM | 1.09 | 0.00 | ||
| Wednesday 01/28/2026 08:40 AM | 1.09 | 0.00 | ||
| Wednesday 01/28/2026 08:45 AM | 1.09 | 0.00 | ||
| Wednesday 01/28/2026 08:50 AM | 1.10 | 0.00 | ||
| Wednesday 01/28/2026 08:55 AM | 1.10 | 0.00 | ||
| Wednesday 01/28/2026 09:00 AM | 1.10 | 0.00 | ||
| Wednesday 01/28/2026 09:05 AM | 1.09 | 0.00 | ||
| Wednesday 01/28/2026 09:10 AM | 1.09 | 0.00 | ||
| Wednesday 01/28/2026 09:15 AM | 1.10 | 0.00 | ||
| Wednesday 01/28/2026 09:20 AM | 1.10 | 0.00 | ||
| Wednesday 01/28/2026 09:25 AM | 1.11 | 0.00 | ||
| Wednesday 01/28/2026 09:30 AM | 1.11 | 0.00 | ||
| Wednesday 01/28/2026 09:35 AM | 1.12 | 0.00 | ||
| Wednesday 01/28/2026 09:40 AM | 1.12 | 0.00 | ||
| Wednesday 01/28/2026 09:45 AM | 1.12 | 0.00 | ||
| Wednesday 01/28/2026 09:50 AM | 1.11 | 0.00 | ||
| Wednesday 01/28/2026 09:55 AM | 1.11 | 0.00 | ||
| Wednesday 01/28/2026 10:00 AM | 1.12 | 0.00 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org