Dardenne Creek At O'fallon
| Stage Color Key | |||||
| 12 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Saturday March 21st, 2026 05:05 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.18 ft | 0.0018 kcfs |
| Record | 19.85 ft | 8620 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 03/21/2026 04:20 AM | 1.18 | 0.00 | ||
| Saturday 03/21/2026 04:25 AM | 1.18 | 0.00 | ||
| Saturday 03/21/2026 04:30 AM | 1.18 | 0.00 | ||
| Saturday 03/21/2026 04:35 AM | 1.18 | 0.00 | ||
| Saturday 03/21/2026 04:40 AM | 1.18 | 0.00 | ||
| Saturday 03/21/2026 04:45 AM | 1.18 | 0.00 | ||
| Saturday 03/21/2026 04:50 AM | 1.18 | 0.00 | ||
| Saturday 03/21/2026 05:00 AM | 1.18 | 0.00 | ||
| Saturday 03/21/2026 05:05 AM | 1.18 | 0.00 | ||
| Saturday 03/21/2026 05:10 AM | 1.18 | 0.00 | ||
| Saturday 03/21/2026 05:15 AM | 1.17 | 0.00 | ||
| Saturday 03/21/2026 05:20 AM | 1.17 | 0.00 | ||
| Saturday 03/21/2026 05:25 AM | 1.17 | 0.00 | ||
| Saturday 03/21/2026 05:30 AM | 1.17 | 0.00 | ||
| Saturday 03/21/2026 05:35 AM | 1.17 | 0.00 | ||
| Saturday 03/21/2026 05:40 AM | 1.17 | 0.00 | ||
| Saturday 03/21/2026 05:45 AM | 1.18 | 0.00 | ||
| Saturday 03/21/2026 05:50 AM | 1.17 | 0.00 | ||
| Saturday 03/21/2026 05:55 AM | 1.17 | 0.00 | ||
| Saturday 03/21/2026 06:00 AM | 1.17 | 0.00 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org