Dardenne Creek At O'fallon
| Stage Color Key | |||||
| 12 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday April 23rd, 2026 11:05 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.28 ft | 0.0042 kcfs |
| Record | 19.85 ft | 8620 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 04/23/2026 09:25 AM | 1.29 | 0.00 | ||
| Thursday 04/23/2026 09:30 AM | 1.29 | 0.00 | ||
| Thursday 04/23/2026 09:35 AM | 1.29 | 0.00 | ||
| Thursday 04/23/2026 09:40 AM | 1.29 | 0.00 | ||
| Thursday 04/23/2026 09:45 AM | 1.28 | 0.00 | ||
| Thursday 04/23/2026 09:50 AM | 1.28 | 0.00 | ||
| Thursday 04/23/2026 09:55 AM | 1.28 | 0.00 | ||
| Thursday 04/23/2026 10:00 AM | 1.28 | 0.00 | ||
| Thursday 04/23/2026 10:05 AM | 1.28 | 0.00 | ||
| Thursday 04/23/2026 10:10 AM | 1.29 | 0.00 | ||
| Thursday 04/23/2026 10:15 AM | 1.26 | 0.00 | ||
| Thursday 04/23/2026 10:20 AM | 1.29 | 0.00 | ||
| Thursday 04/23/2026 10:25 AM | 1.28 | 0.00 | ||
| Thursday 04/23/2026 10:30 AM | 1.26 | 0.00 | ||
| Thursday 04/23/2026 10:35 AM | 1.28 | 0.00 | ||
| Thursday 04/23/2026 10:40 AM | 1.28 | 0.00 | ||
| Thursday 04/23/2026 10:45 AM | 1.24 | 0.00 | ||
| Thursday 04/23/2026 10:50 AM | 1.24 | 0.00 | ||
| Thursday 04/23/2026 10:55 AM | 1.28 | 0.00 | ||
| Thursday 04/23/2026 11:00 AM | 1.26 | 0.00 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org