Dardenne Creek At St. Peters
| Stage Color Key | |||||
| 16 ft - Near Flood | 18 ft - Minor Flood | 20 ft - Moderate Flood | 23 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Saturday January 24th, 2026 08:00 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.33 ft | 0.0025 kcfs |
| Record | 24.89 ft | 7040 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 01/24/2026 06:20 AM | 1.31 | 0.00 | ||
| Saturday 01/24/2026 06:25 AM | 1.29 | 0.00 | ||
| Saturday 01/24/2026 06:30 AM | 1.32 | 0.00 | ||
| Saturday 01/24/2026 06:35 AM | 1.42 | 0.00 | ||
| Saturday 01/24/2026 06:40 AM | 1.46 | 0.01 | ||
| Saturday 01/24/2026 06:45 AM | 1.46 | 0.01 | ||
| Saturday 01/24/2026 06:50 AM | 1.47 | 0.01 | ||
| Saturday 01/24/2026 06:55 AM | 1.47 | 0.01 | ||
| Saturday 01/24/2026 07:00 AM | 1.47 | 0.01 | ||
| Saturday 01/24/2026 07:05 AM | 1.47 | 0.01 | ||
| Saturday 01/24/2026 07:10 AM | 1.47 | 0.01 | ||
| Saturday 01/24/2026 07:15 AM | 1.47 | 0.01 | ||
| Saturday 01/24/2026 07:20 AM | 1.47 | 0.01 | ||
| Saturday 01/24/2026 07:25 AM | 1.47 | 0.01 | ||
| Saturday 01/24/2026 07:30 AM | 1.47 | 0.01 | ||
| Saturday 01/24/2026 07:35 AM | 1.47 | 0.01 | ||
| Saturday 01/24/2026 07:40 AM | 1.47 | 0.01 | ||
| Saturday 01/24/2026 07:45 AM | 1.46 | 0.01 | ||
| Saturday 01/24/2026 07:50 AM | 1.46 | 0.01 | ||
| Saturday 01/24/2026 07:55 AM | 1.42 | 0.00 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org