Dardenne Creek At St. Peters
| Stage Color Key | |||||
| 16 ft - Near Flood | 18 ft - Minor Flood | 20 ft - Moderate Flood | 23 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday March 2nd, 2026 07:00 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.92 ft | 0.0156 kcfs |
| Record | 24.89 ft | 7040 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 03/02/2026 06:20 AM | 1.85 | 0.01 | ||
| Monday 03/02/2026 06:25 AM | 1.86 | 0.01 | ||
| Monday 03/02/2026 06:30 AM | 1.86 | 0.01 | ||
| Monday 03/02/2026 06:35 AM | 1.87 | 0.01 | ||
| Monday 03/02/2026 06:40 AM | 1.88 | 0.01 | ||
| Monday 03/02/2026 06:45 AM | 1.89 | 0.01 | ||
| Monday 03/02/2026 06:50 AM | 1.90 | 0.02 | ||
| Monday 03/02/2026 06:55 AM | 1.91 | 0.02 | ||
| Monday 03/02/2026 07:00 AM | 1.92 | 0.02 | ||
| Monday 03/02/2026 07:05 AM | 1.93 | 0.02 | ||
| Monday 03/02/2026 07:10 AM | 1.93 | 0.02 | ||
| Monday 03/02/2026 07:15 AM | 1.94 | 0.02 | ||
| Monday 03/02/2026 07:20 AM | 1.95 | 0.02 | ||
| Monday 03/02/2026 07:25 AM | 1.96 | 0.02 | ||
| Monday 03/02/2026 07:30 AM | 1.97 | 0.02 | ||
| Monday 03/02/2026 07:35 AM | 1.98 | 0.02 | ||
| Monday 03/02/2026 07:40 AM | 1.98 | 0.02 | ||
| Monday 03/02/2026 07:45 AM | 1.99 | 0.02 | ||
| Monday 03/02/2026 07:50 AM | 2.00 | 0.02 | ||
| Monday 03/02/2026 07:55 AM | 2.01 | 0.02 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org