Dardenne Creek At St. Peters
| Stage Color Key | |||||
| 16 ft - Near Flood | 18 ft - Minor Flood | 20 ft - Moderate Flood | 23 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday October 1st, 2026 09:00 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.43 ft | 0.0078 kcfs |
| Record | 24.89 ft | 7040 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 10/01/2026 08:20 PM | 1.37 | 0.01 | ||
| Thursday 10/01/2026 08:25 PM | 1.37 | 0.01 | ||
| Thursday 10/01/2026 08:30 PM | 1.38 | 0.01 | ||
| Thursday 10/01/2026 08:35 PM | 1.38 | 0.01 | ||
| Thursday 10/01/2026 08:40 PM | 1.39 | 0.01 | ||
| Thursday 10/01/2026 08:45 PM | 1.40 | 0.01 | ||
| Thursday 10/01/2026 08:50 PM | 1.41 | 0.01 | ||
| Thursday 10/01/2026 08:55 PM | 1.41 | 0.01 | ||
| Thursday 10/01/2026 09:00 PM | 1.43 | 0.01 | ||
| Thursday 10/01/2026 09:05 PM | 1.44 | 0.01 | ||
| Thursday 10/01/2026 09:10 PM | 1.44 | 0.01 | ||
| Thursday 10/01/2026 09:15 PM | 1.46 | 0.01 | ||
| Thursday 10/01/2026 09:20 PM | 1.46 | 0.01 | ||
| Thursday 10/01/2026 09:25 PM | 1.48 | 0.01 | ||
| Thursday 10/01/2026 09:30 PM | 1.48 | 0.01 | ||
| Thursday 10/01/2026 09:35 PM | 1.49 | 0.01 | ||
| Thursday 10/01/2026 09:40 PM | 1.50 | 0.01 | ||
| Thursday 10/01/2026 09:45 PM | 1.51 | 0.01 | ||
| Thursday 10/01/2026 09:50 PM | 1.52 | 0.01 | ||
| Thursday 10/01/2026 09:55 PM | 1.53 | 0.01 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org