Dardenne Creek At St. Peters
| Stage Color Key | |||||
| 16 ft - Near Flood | 18 ft - Minor Flood | 20 ft - Moderate Flood | 23 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday January 1st, 2026 10:00 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.59 ft | 0.0078 kcfs |
| Record | 24.89 ft | 7040 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 01/01/2026 09:20 PM | 1.59 | 0.01 | ||
| Thursday 01/01/2026 09:25 PM | 1.60 | 0.01 | ||
| Thursday 01/01/2026 09:30 PM | 1.60 | 0.01 | ||
| Thursday 01/01/2026 09:35 PM | 1.60 | 0.01 | ||
| Thursday 01/01/2026 09:40 PM | 1.60 | 0.01 | ||
| Thursday 01/01/2026 09:45 PM | 1.60 | 0.01 | ||
| Thursday 01/01/2026 09:50 PM | 1.60 | 0.01 | ||
| Thursday 01/01/2026 09:55 PM | 1.60 | 0.01 | ||
| Thursday 01/01/2026 10:00 PM | 1.59 | 0.01 | ||
| Thursday 01/01/2026 10:05 PM | 1.60 | 0.01 | ||
| Thursday 01/01/2026 10:10 PM | 1.60 | 0.01 | ||
| Thursday 01/01/2026 10:15 PM | 1.59 | 0.01 | ||
| Thursday 01/01/2026 10:20 PM | 1.60 | 0.01 | ||
| Thursday 01/01/2026 10:25 PM | 1.60 | 0.01 | ||
| Thursday 01/01/2026 10:30 PM | 1.60 | 0.01 | ||
| Thursday 01/01/2026 10:35 PM | 1.59 | 0.01 | ||
| Thursday 01/01/2026 10:40 PM | 1.60 | 0.01 | ||
| Thursday 01/01/2026 10:45 PM | 1.60 | 0.01 | ||
| Thursday 01/01/2026 10:50 PM | 1.60 | 0.01 | ||
| Thursday 01/01/2026 10:55 PM | 1.60 | 0.01 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org