Dardenne Creek At St. Peters
| Stage Color Key | |||||
| 16 ft - Near Flood | 18 ft - Minor Flood | 20 ft - Moderate Flood | 23 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday April 2nd, 2026 07:00 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 6.89 ft | 0.415 kcfs |
| Record | 24.89 ft | 7040 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 04/02/2026 05:20 AM | 7.29 | 0.47 | ||
| Thursday 04/02/2026 05:25 AM | 7.27 | 0.47 | ||
| Thursday 04/02/2026 05:30 AM | 7.25 | 0.47 | ||
| Thursday 04/02/2026 05:35 AM | 7.22 | 0.46 | ||
| Thursday 04/02/2026 05:40 AM | 7.21 | 0.46 | ||
| Thursday 04/02/2026 05:45 AM | 7.18 | 0.46 | ||
| Thursday 04/02/2026 05:50 AM | 7.15 | 0.45 | ||
| Thursday 04/02/2026 05:55 AM | 7.14 | 0.45 | ||
| Thursday 04/02/2026 06:00 AM | 7.12 | 0.45 | ||
| Thursday 04/02/2026 06:05 AM | 7.10 | 0.44 | ||
| Thursday 04/02/2026 06:10 AM | 7.07 | 0.44 | ||
| Thursday 04/02/2026 06:15 AM | 7.05 | 0.44 | ||
| Thursday 04/02/2026 06:20 AM | 7.04 | 0.44 | ||
| Thursday 04/02/2026 06:25 AM | 7.01 | 0.43 | ||
| Thursday 04/02/2026 06:30 AM | 7.00 | 0.43 | ||
| Thursday 04/02/2026 06:35 AM | 6.98 | 0.43 | ||
| Thursday 04/02/2026 06:40 AM | 6.96 | 0.42 | ||
| Thursday 04/02/2026 06:45 AM | 6.94 | 0.42 | ||
| Thursday 04/02/2026 06:50 AM | 6.92 | 0.42 | ||
| Thursday 04/02/2026 06:55 AM | 6.90 | 0.42 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org